Powerslim: Smoothie banaan ready to go
Wie houdt er nu niet van de lekkere smaak van banaan? Een welkome afwisseling gedurende de dag en ideaal voor wie aan het werk of onderweg is.
Voedingswaarde
Smoothie banaan ready to go | 100 ml | 200 ml |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 212 kJ | 424,0 kJ |
Kcal | 50 Kcal | 100,0 Kcal |
Vet | 1,5 g | 3,0 g |
verzadigd | 0,8 g | 1,6 g |
Koolhydraten | 1,3 g | 2,6 g |
suikers | 0,9 g | 1,8 g |
Vezels | 1,3 g | 2,6 g |
Eiwitten | 7,2 g | 14,4 g |
Zout | 0,1 g | 0,2 g |
Calcium | 79,0 mg | 158,0 mg |
Allergeneninformatie:Bevat koemelk.Kan sporen van ei, gluten en soja bevatten.
Verpakt per 1 stuk.